Krimi-Blitz 2010
…and the winners are:
| Platz | Titel | |
|---|---|---|
| Platz | Titel | |
| 1 | Wolf, Klaus-Peter: Ostfriesensünde | 30,54% |
| 2 | Neuhaus, Nele: Schneewittchen muss sterben | 28,31% |
| 3 | Adler-Olsen, Jussi: Schändung | 9,72% |
| 4 | Winslow, Don: Tage der Toten | 7,53% |
| 5 | Nesbø, Jo: Der Leopard | 7,03% |
| 6 | Meyer, Deon: Dreizehn Stunden | 2,04% |
| 7 | Smith, Roger: Blutiges Erwachen | 1,73% |
| 8 | Bazell, Josh: Schneller als der Tod | 1,61% |
| 9 | Drvenkar, Zoran: Du | 1,46% |
| 9 | Willmann, Thomas: Das finstere Tal | 1,46% |
| 11 | Farrow, John: Treibeis | 1,34% |
| 11 | Juretzka, Jörg: Rotzig & Rotzig | 1,34% |
| 13 | Palm, Kurt: Bad Fucking | 1,15% |
| 14 | Manotti, Dominique: Letzte Schicht | 0,96% |
| 15 | Ellroy, James: Blut will fließen | 0,92% |
| 16 | Nikitas, Derek: Scheiterhaufen | 0,77% |
| 17 | McKinty, Adrian: Der sichere Tod | 0,73% |
| 18 | Peace, David: Tokio, besetzte Stadt | 0,65% |
| 19 | Dexter, Pete: Gods Pocket | 0,38% |
| 20 | Price, Richard: Cash | 0,31% |
Teilgenommen haben 2.603 Leserinnen und Leser.

neue Kommentare: