Krimi-Blitz 2007
…and the winners are:
| Platz | Titel | |
|---|---|---|
| Platz | Titel | |
| 1 | Larsson, Stieg: Verdammnis | 23,19% |
| 2 | Vargas, Fred: Die dritte Jungfrau | 12,93% |
| 3 | Beckett, Simon: Kalte Asche | 10,88% |
| 4 | Cleave, Paul: Der siebte Tod | 6,87% |
| 5 | Stone, Nick: Voodoo | 6,51% |
| 6 | Deaver, Jeffery: Der gehetzte Uhrmacher | 5,98% |
| 7 | Kutscher, Volker: Der nasse Fisch | 5,53% |
| 8 | Eckert, Horst: Königsallee | 5,17% |
| 9 | Grangé, Jean-Christophe: Das Herz der Hölle | 4,46% |
| 10 | Corley, Elizabeth: Sine Culpa | 3,21% |
| 11 | Harvey, John: Schrei nicht so laut | 3,12% |
| 12 | Wührmann, Peter: Silberfieber | 2,41% |
| 13 | Juretzka, Jörg: Bis zum Hals | 2,23% |
| 14 | Larsson, Åsa: Der schwarze Steg | 1,69% |
| 15 | Sallis, James: Driver | 1,61% |
| 16 | Temple, Peter: Kalter August | 1,25% |
| 17 | Markaris, Petros: Der Großaktionär | 1,25% |
| 18 | Soriga, Flavio: Der schwarze Regen | 0,89% |
| 19 | Sylvain, Dominique: Schöne der Nacht | 0,45% |
| 20 | Damonte, Juan: Ciao Papà | 0,36% |

neue Kommentare: